Description
Wiszący kondensacyjny kocioł gazowy z zasobnikiem do centralnego ogrzewania i ciepłej wody
- Innowacyjna technologia
- Prosta i wygodna instalacja
- Wygodna obsługa
- Wyjątkowy komfort ciepłej wody
- Wydajna oraz cicha praca
- Możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej
Jeżeli potrzebujesz większej ilości ciepłej wody, niż może zapewnić zwykły kocioł dwufunkcyjny, to rozwiązaniem są nowe, wiszące kotły kondensacyjne IsoTwin. Są one wyposażone w dwa ładowane warstwowo zasobniki o pojemności 21 l, które gwarantują stały, błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użytkowej, nawet przy dużych lub jednoczesnych poborach. Kotły te zajmują znacznie mniej miejsca niż kotły jednofunkcyjne z osobnym zasobnikiem, gdyż wszystkie podzespoły umieszczone są w jednej obudowie. Jednocześnie montaż nowych kotłów jest szybki i łatwy.
Dane techniczne
IsoFast 21 Condens T26-CS/1 | IsoTwin Condens T26-CS/1 | IsoTwin Condens T31-CS/1 | |
---|---|---|---|
Rodzaj | Dwufunkcyjny | Dwufunkcyjny | Dwufunkcyjny |
Moc nominalna c.o. przy 50/30°C [kW] | 2,8-21,9 | 2,8-21,9 | 3,8-27,6 |
Moc maksymalna c.w.u. [kW] | 26,0 | 26,0 | 31,0 |
Klasa energetyczna c.o. (od A+++ do D) | A | A | A |
Klasa energetyczna c.o. z regulatorem MiPro Sense (od A+++ do D) | A+ | A+ | A+ |
Klasa energetyczna c.w.u. (od A+ do F) | A | A | A |
Profil obciążenia dla c.w.u. | XL | XL | XL |
Wydatek c.w.u. przy ΔT=30°C [l/min] | 15 | 18 | 21 |
Zakres nastaw temp. zasilania [°C] | 15-80 | 15-80 | 15-80 |
Dopuszczalne ciśnienie w układzie grzewczym [bar] | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Przepływ (80/60 °C) [l/h] | 861 | 861 | 1077 |
Ilość kondensatu (50/30 °C) [l/h] | 2,04 | 2,04 | 2,55 |
Ciśnienie dyspozycyjne [bar] | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Pojemność całkowita zasobnika [l] | 21 | 42 | 42 |
Kategoria gazu | I2ELwLs, I3P | I2ELwLs, I3P | I2ELwLs, I3P |
Przyłącze gazu [cal] | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Przyłącza zasilania i powrotu [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Przyłącza ciepłej i zimnej wody [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Przyłącze systemu powietrzno- spalinowego [mm] | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Maksymalne zużycie gazu G20/G27/G31 [m³/h] | 2,75/3,36/2,02 | 2,75/3,36/2,02 | 3,28/4,00/2,41 |
Maksymalna temperatura spalin [°C] | 79 | 79 | 70 |
Klasa NOx | 6 | 6 | 6 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Pobór mocy w stanie czuwania [W] | <2 | <2 | <2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej [W] | 142 | 142 | 149 |
Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Wymiary (wys. / szer. / gł.) [mm] | 893/470/514 | 893/470/514 | 893/470/582 |
Waga [kg] | 49,0 | 55,0 | 65,0 |
Klasa energetyczna: A
Reviews
There are no reviews yet.